Extraktionsapparate nach Soxhlet
zur Extraktion aus Feststoffen (kalt), bestehend aus Rundkolben mit Hülsen NS 29/32, Extraktionsaufsatz mit Kern NS 29/32 und NS-Hülse, Dimrothkühler (ab 300ml mit Doppelspirale)
Artikel-Nr. / Article-No. | Extraktorinhalt Extractor capacity ml |
Kolbeninhalt Flask capacity ml |
Kern Kühler cone condesner NS |
Hülse Extraktor socket extractor NS |
22900.41 | 30 | 100 | 29/32 | 29/32 |
22900.54 | 70 | 100 | 34/35 | 34/35 |
22900.61 | 100 | 250 | 45/40 | 45/40 |
22900.63 | 150 | 250 | 45/40 | 45/40 |
22900.65 | 200 | 500 | 45/40 | 45/40 |
22900.67 | 250 | 500 | 45/40 | 45/40 |
22900.69 | 300 | 500 | 60/46 | 60/46 |
22900.71 | 500 | 1000 | 60/46 | 60/46 |
22900.75 | 1000 | 2000 | 71/51 | 71/51 |
22900.79 | 2000 | 2000 | 100/60 | 100/60 |
Zubehör:
Extraktionshülse mit Filterplatte Porosität 0
Artikel-Nr. / Article-No. | Extraktorinhalt Extractor capacity ml |
Aussendurchmesser Outside diameter mm |
Höhe Height mm |
22940.41 | 30 | 24 | 80 |
22940.54 | 70 | 30 | 100 |
22940.61 | 100 | 34 | 94 |
22940.63 | 150 | 34 | 130 |
22940.65 | 200 | 34 | 170 |
22940.67 | 250 | 34 | 205 |
22940.69 | 300 | 50 | 145 |
22940.71 | 500 | 50 | 230 |
22940.75 | 1000 | 60 | 315 |
22940.79 | 2000 | 80 | 330 |
Ersatzteile: Extraktionsaufsätze nach Soxhlet
Artikel-Nr. / Article-No. | Extraktorinhalt Extractor capacity ml |
Hülse Extraktor socket extractor NS |
22901.41 | 30 | 29/32 |
22901.54 | 70 | 34/35 |
22901.61 | 100 | 45/40 |
22901.63 | 150 | 45/40 |
22901.65 | 200 | 45/40 |
22901.67 | 250 | 45/40 |
22901.69 | 300 | 60/46 |
22901.71 | 500 | 60/46 |
22901.75 | 1000 | 71/51 |
22901.79 | 2000 | 100/60 |
Kategorien: Extraktionsapparate nach Soxhlet, Extraktionsbauteile