Wägegläser, niedere Form
DIN 12 605, mit austauschbarem NS-Verschlussstopfen aus Borosilicatglas, mit Beschriftungsfeld und Größenangabe
Artikel-Nr. / Article-No. | Abmessungen Ø x H (mm)Dimensions Dia. X H (mm) |
Schliff / Joint NS |
Inhalt capacity ml |
24320.20 | 20 x 40 | 19/12 | 4,5 |
24320.25 | 25 x 25 | 24/12 | 6 |
24320.35 | 35 x 30 | 34/12 | 15 |
24320.40 | 40 x 25 | 40/12 | 15 |
24320.50 | 50 x 30 | 50/12 | 30 |
24320.60 | 60 x 30 | 60/12 | 45 |
24320.80 | 80 x 30 | 80/12 | 80 |
Kategorien: Laborglasbauteile, allgemein, Wägegläser