Filterplatten
Rand unverschmolzen und zentriert
Artikel-Nr. / Article-No. | Porosität porosity |
B mm |
S mm |
23150.50 | 0 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23150.51 | 1 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23150.52 | 2 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23150.53 | 3 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23150.54 | 4 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23150.55 | 5 | 5 | ~2,8 ±0,7 |
23151.00 | 0 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.000 | 0 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.01 | 1 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.02 | 2 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.03 | 3 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.04 | 4 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.05 | 5 | 10 | ~2,8 ±0,7 |
23151.10 | 0 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.100 | 00 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.11 | 1 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.12 | 2 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.13 | 3 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.14 | 4 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.15 | 5 | 100 | ~8,0 ±1,8 |
23151.20 | 0 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.200 | 00 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.21 | 1 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.22 | 2 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.23 | 3 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.24 | 4 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.25 | 5 | 120 | ~8,5 ±1,9 |
23151.20 | 0 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.300 | 0 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.31 | 1 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.32 | 2 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.33 | 3 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.34 | 4 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.35 | 5 | 130 | ~10,0 ±2,2 |
23151.40 | 0 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.400 | 0 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.41 | 1 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.42 | 2 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.43 | 3 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.44 | 4 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.45 | 5 | 140 | ~10,0 ±2,2 |
23151.40 | 0 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.5000 | 0 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.501 | 1 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.502 | 2 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.503 | 3 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.504 | 4 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23151.505 | 5 | 150 | ~10,0 ±2,2 |
23152.00 | 0 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.000 | 0 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.01 | 1 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.02 | 2 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.03 | 3 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.04 | 4 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.05 | 5 | 20 | ~3,0 ±0,7 |
23152.50 | 0 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.500 | 0 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.51 | 1 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.52 | 2 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.53 | 3 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.54 | 4 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23152.55 | 5 | 25 | ~3,0 ±0,7 |
23153.00 | 0 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.000 | 0 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.01 | 1 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.02 | 2 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.03 | 3 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.04 | 4 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23153.05 | 5 | 30 | ~3,5 ±0,8 |
23154.00 | 0 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.000 | 0 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.01 | 1 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.02 | 2 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.03 | 3 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.04 | 4 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23154.05 | 5 | 40 | ~4,5 ±1,0 |
23155.00 | 0 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.000 | 0 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.01 | 1 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.02 | 2 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.03 | 3 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.04 | 4 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23155.05 | 5 | 50 | ~4,5 ±1,0 |
23156.00 | 0 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.000 | 0 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.01 | 1 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.02 | 2 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.03 | 3 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.04 | 4 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.05 | 5 | 60 | ~5,0 ±1,1 |
23156.50 | 0 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.500 | 0 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.51 | 1 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.52 | 2 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.53 | 3 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.54 | 4 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23156.55 | 5 | 65 | ~5,5 ±1,3 |
23157.00 | 0 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.000 | 0 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.01 | 1 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.02 | 2 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.03 | 3 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.04 | 4 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23157.05 | 5 | 70 | ~5,5 ±1,3 |
23158.00 | 0 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.000 | 0 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.01 | 1 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.02 | 2 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.03 | 3 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.04 | 4 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23158.05 | 5 | 80 | ~6,0 ±1,4 |
23159.00 | 0 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.000 | 0 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.01 | 1 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.02 | 2 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.03 | 3 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.04 | 4 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
23159.05 | 5 | 90 | ~6,5 ±1,5 |
Kategorie: Filtrationsbauteile