Gaswaschflaschen-Fritten

für Gasverteilungsrohre

Artikel-Nr. / Article-No. Porosität
porosity
A
mm
B
mm
S
mm
23170.00 0 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.000 00 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.01 01 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.02 2 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.03 3 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.04 4 8,5 23 ~3,0     ±0,5
23170.20 0 10,5 30 ~3,5     ±0,8
23170.200 00 10,5 30 ~3,5     ±0,8
23170.21 1 10,5 30 ~3,5     ±0,8
23170.22 2 10,5 30 ~3,5     ±0,8
23170.23 3 10,5 30 ~3,5     ±0,8
23170.24 4 10,5 30 ~3,5     ±0,8

 

Kategorie: