Messkolben mit NS-Schliff, PE-Stopfen
DIN 12 664 mit NS-Schliff und Polystopfen, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, blau graduiert
Artikel-Nr. / Article-No. | Volumen capacity ml |
Schliff / Joint NS |
30415.29 | 10 | 10/19 |
30415.35 | 20 | 10/19 |
30415.38 | 25 | 10/19 |
30415.50 | 50 | 12/21 |
30415.51 | 50 | 14/23 |
30415.60 | 100 | 12/21 |
30415.61 | 100 | 14/23 |
30415.65 | 200 | 14/23 |
30415.67 | 250 | 14/23 |
30415.71 | 500 | 19/26 |
30415.75 | 1.000 | 24/29 |
30415.79 | 2.000 | 29/32 |
30415.87 | 5.000 | 34/35 |
Kategorien: Messkolben, Volumenmessgeräte