Messkolben mit NS-Schliff, PE-Stopfen, Braunglas
DIN 12 664, Braunglas, mit NS-Schliff und Polystopfen, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung
Artikel-Nr. / Article-No. | Volumen capacity ml |
Schliff / Joint NS |
30421.29 | 10 | 10/19 |
30421.35 | 20 | 10/19 |
30421.38 | 25 | 10/19 |
30421.50 | 50 | 12/21 |
30421.60 | 100 | 14/23 |
30421.65 | 200 | 14/23 |
30421.67 | 250 | 14/23 |
30421.71 | 500 | 19/26 |
30421.75 | 1.000 | 24/29 |
30421.79 | 2.000 | 29/32 |
Kategorien: Messkolben, Volumenmessgeräte