Rührstäbe
mit verschmolzenen Enden
| Artikel-Nr. / Article-No. | Länge / lenth mm | Drm / Dia. Mm | 
| 24600.15 | 150 | 4-5 | 
| 24600.20 | 200 | 5-6 | 
| 24600.25 | 250 | 7-8 | 
| 24600.30 | 300 | 8 | 
Kategorie: Laborglasbauteile, allgemein	
mit verschmolzenen Enden
| Artikel-Nr. / Article-No. | Länge / lenth mm | Drm / Dia. Mm | 
| 24600.15 | 150 | 4-5 | 
| 24600.20 | 200 | 5-6 | 
| 24600.25 | 250 | 7-8 | 
| 24600.30 | 300 | 8 | 
