Erlenmeyer-Kolben
DIN 12 387, Hals mit NS-Hülse
Artikel-Nr. / Article-No. | Inhalt capacityml |
Hülse socketNS |
20405.29 | 10 | 14/23 |
20405.38 | 25 | 14/23 |
20405.50 | 50 | 14/23 |
20405.61 | 100 | 14/23 |
20405.65 | 200 | 14/23 |
20405.67 | 250 | 14/23 |
20406.29 | 10 | 19/26 |
20406.38 | 25 | 19/26 |
20406.50 | 50 | 19/26 |
20406.61 | 100 | 19/26 |
20406.65 | 200 | 19/26 |
20406.67 | 250 | 19/26 |
20406.69 | 300 | 19/26 |
20407.38 | 25 | 24/29 |
20407.50 | 50 | 24/29 |
20407.61 | 100 | 24/29 |
20407.65 | 200 | 24/29 |
20407.67 | 250 | 24/29 |
20407.69 | 300 | 24/29 |
20407.71 | 500 | 24/29 |
20407.75 | 1.000 | 24/29 |
20408.38 | 25 | 29/32 |
20408.50 | 50 | 29/32 |
20408.61 | 100 | 29/32 |
20408.65 | 200 | 29/32 |
20408.67 | 250 | 29/32 |
20408.69 | 300 | 29/32 |
20408.71 | 500 | 29/32 |
20408.75 | 1.000 | 29/32 |
20408.79 | 2.000 | 29/32 |
20408.83 | 3.000 | 29/32 |
20408.87 | 5.000 | 29/32 |
20409.61 | 100 | 34/35 |
20409.67 | 250 | 34/35 |
20409.71 | 500 | 34/35 |
20409.75 | 1.000 | 34/35 |
20410.61 | 100 | 45/40 |
20410.65 | 200 | 45/40 |
20410.67 | 250 | 45/40 |
20410.69 | 300 | 45/40 |
20410.71 | 500 | 45/40 |
20410.75 | 1.000 | 45/40 |
20410.79 | 2.000 | 45/40 |
20410.83 | 3.000 | 45/40 |
20410.87 | 5.000 | 45/40 |
Kategorien: Erlenmeyerkolben, Kolben, Laborglas