Erlenmeyer-Kolben, Braunglas
DIN 12 387, Hals mit NS-Hülse
Artikel-Nr. / Article-No. | Inhalt capacityml |
Hülse socketNS |
20425.38 | 25 | 14/23 |
20425.50 | 50 | 14/23 |
20425.61 | 100 | 14/23 |
20428.50 | 50 | 29/32 |
20428.61 | 100 | 29/32 |
20428.65 | 200 | 29/32 |
20428.67 | 250 | 29/32 |
20428.69 | 300 | 29/32 |
20428.71 | 500 | 29/32 |
20428.75 | 1.000 | 29/32 |
Kategorien: Erlenmeyerkolben, Kolben, Laborglas